姓名 | 职务 | 任职 起止 时间 |
2020年度从本企业获得的税前报酬情况(单位:万元) | 应付 2018-2020年 任期激励收入 (万元) |
是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) |
||
应付 年薪 |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
陈 竑 | 原董事长、党委书记 | 2016年8月至2020年12月 | 63.42 | 8.26 | 0 | 44.96 | 否 | 0 |
许 锋 | 副董事长、总经理、党委副书记 | 2014年12月-2021年1月 | 63.42 | 8.26 | 0 | 44.96 | 否 | 0 |
董事长、党委书记 | 2021年2月至今 | |||||||
覃勇军 | 董事、党委副书记、工会主席 | 2019年1月至今 | 53.91 | 8.26 | 0 | 27.28 | 否 | 0 |
罗良斌 | 纪委书记 | 2016年12月至今 | 53.91 | 8.26 | 0 | 38.22 | 否 | 0 |
余浩光 | 原董事、副总经理 | 2009年4月至2021年4月 | 53.91 | 8.26 | 0 | 38.22 | 否 | 0 |
彭发基 | 董事、副总经理 | 2010年6月至今 | 53.91 | 8.26 | 0 | 38.22 | 否 | 0 |
黄祖桥 | 副总经理 | 2019年4月至今 | 53.91 | 8.26 | 0 | 23.04 | 否 | 0 |
黄志堂 | 副总经理 | 2020年9月至今 | 13.48 | 2.06 | 0 | 3.64 | 否 | 0 |
王相军 | 原副总经理 | 2017年2月至2020年5月 | 22.46 | 3.15 | 0 | 29.73 | 否 | 0 |
备注:1.上表披露信息为我公司企业负责人2020年度全部应发税前薪酬(不含2020年发放的以往年度薪酬)。
2.按照自治区有关规定,企业负责人任期激励收入每三年核定一次。上表披露的“应付2018-2020年任期激励收入”为核定的2018-2020年任期激励收入,实行延期支付办法,严格按6:2:2的比例逐年兑现。
2.按照自治区有关规定,企业负责人任期激励收入每三年核定一次。上表披露的“应付2018-2020年任期激励收入”为核定的2018-2020年任期激励收入,实行延期支付办法,严格按6:2:2的比例逐年兑现。